đźšš Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1 / 11
Wide Leg Trousers CY522
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 24.8" | 40.9" | 26.4" | 13.4" | 11.4" | 40.9" |
| Pants M | 26.4" | 42.5" | 27.2" | 13.8" | 11.8" | 41.3" |
| Pants L | 28.0" | 44.1" | 28.0" | 14.2" | 12.2" | 41.7" |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 24.8" | 40.9" | 26.4" | 13.4" | 11.4" | 40.9" |
| Pants M | 28.0" | 44.1" | 28.0" | 14.2" | 12.2" | 41.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 63 cm | 104 cm | 67 cm | 34 cm | 29 cm | 104 cm |
| Pants M | 67 cm | 108 cm | 69 cm | 35 cm | 30 cm | 105 cm |
| Pants L | 71 cm | 112 cm | 71 cm | 36 cm | 31 cm | 106 cm |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 63 cm | 104 cm | 67 cm | 34 cm | 29 cm | 104 cm |
| Pants M | 71 cm | 112 cm | 71 cm | 36 cm | 31 cm | 106 cm |
Select Color
Select Size
From $21.62
Original: $61.78
-65%Wide Leg Trousers CY522—
$61.78
$21.62Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 24.8" | 40.9" | 26.4" | 13.4" | 11.4" | 40.9" |
| Pants M | 26.4" | 42.5" | 27.2" | 13.8" | 11.8" | 41.3" |
| Pants L | 28.0" | 44.1" | 28.0" | 14.2" | 12.2" | 41.7" |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 24.8" | 40.9" | 26.4" | 13.4" | 11.4" | 40.9" |
| Pants M | 28.0" | 44.1" | 28.0" | 14.2" | 12.2" | 41.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 63 cm | 104 cm | 67 cm | 34 cm | 29 cm | 104 cm |
| Pants M | 67 cm | 108 cm | 69 cm | 35 cm | 30 cm | 105 cm |
| Pants L | 71 cm | 112 cm | 71 cm | 36 cm | 31 cm | 106 cm |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 63 cm | 104 cm | 67 cm | 34 cm | 29 cm | 104 cm |
| Pants M | 71 cm | 112 cm | 71 cm | 36 cm | 31 cm | 106 cm |
























