đźšš Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1 / 9
Aomi Wide Leg Jeans CY522
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 26.4" | 37.8" | 22.8" | 11.2" | 10.8" | 40.7" |
| Pants M | 28.0" | 39.4" | 23.6" | 11.6" | 11.2" | 41.1" |
| Pants L | 29.5" | 40.9" | 24.4" | 12.0" | 11.6" | 41.5" |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 26.4" | 37.8" | 22.8" | 11.2" | 10.8" | 40.7" |
| Pants M | 29.5" | 40.9" | 24.4" | 12.0" | 11.6" | 41.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 67 cm | 96 cm | 58 cm | 28.5 cm | 27.5 cm | 103.5 cm |
| Pants M | 71 cm | 100 cm | 60 cm | 29.5 cm | 28.5 cm | 104.5 cm |
| Pants L | 75 cm | 104 cm | 62 cm | 30.5 cm | 29.5 cm | 105.5 cm |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 67 cm | 96 cm | 58 cm | 28.5 cm | 27.5 cm | 103.5 cm |
| Pants M | 75 cm | 104 cm | 62 cm | 30.5 cm | 29.5 cm | 105.5 cm |
Select Color
Select Size
From $14.99
Original: $42.84
-65%Aomi Wide Leg Jeans CY522—
$42.84
$14.99Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 26.4" | 37.8" | 22.8" | 11.2" | 10.8" | 40.7" |
| Pants M | 28.0" | 39.4" | 23.6" | 11.6" | 11.2" | 41.1" |
| Pants L | 29.5" | 40.9" | 24.4" | 12.0" | 11.6" | 41.5" |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 26.4" | 37.8" | 22.8" | 11.2" | 10.8" | 40.7" |
| Pants M | 29.5" | 40.9" | 24.4" | 12.0" | 11.6" | 41.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 67 cm | 96 cm | 58 cm | 28.5 cm | 27.5 cm | 103.5 cm |
| Pants M | 71 cm | 100 cm | 60 cm | 29.5 cm | 28.5 cm | 104.5 cm |
| Pants L | 75 cm | 104 cm | 62 cm | 30.5 cm | 29.5 cm | 105.5 cm |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 67 cm | 96 cm | 58 cm | 28.5 cm | 27.5 cm | 103.5 cm |
| Pants M | 75 cm | 104 cm | 62 cm | 30.5 cm | 29.5 cm | 105.5 cm |
























