đźšš Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1 / 11
Aeri Non-Fade Relaxed Jeans CD805
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 24.4" | 36.6" | 22.0" | 12.8" | 10.6" | 41.5" |
| Pants M | 26.0" | 38.2" | 22.8" | 13.2" | 11.0" | 41.9" |
| Pants L | 27.6" | 39.8" | 23.6" | 13.6" | 11.4" | 42.3" |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 24.4" | 36.6" | 22.0" | 12.8" | 10.6" | 41.5" |
| Pants M | 27.6" | 39.8" | 23.6" | 13.6" | 11.4" | 42.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 62 cm | 93 cm | 56 cm | 32.5 cm | 27 cm | 105.5 cm |
| Pants M | 66 cm | 97 cm | 58 cm | 33.5 cm | 28 cm | 106.5 cm |
| Pants L | 70 cm | 101 cm | 60 cm | 34.5 cm | 29 cm | 107.5 cm |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 62 cm | 93 cm | 56 cm | 32.5 cm | 27 cm | 105.5 cm |
| Pants M | 70 cm | 101 cm | 60 cm | 34.5 cm | 29 cm | 107.5 cm |
Select Color
Select Size
From $17.81
Original: $50.90
-65%Aeri Non-Fade Relaxed Jeans CD805—
$50.90
$17.81Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 24.4" | 36.6" | 22.0" | 12.8" | 10.6" | 41.5" |
| Pants M | 26.0" | 38.2" | 22.8" | 13.2" | 11.0" | 41.9" |
| Pants L | 27.6" | 39.8" | 23.6" | 13.6" | 11.4" | 42.3" |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 24.4" | 36.6" | 22.0" | 12.8" | 10.6" | 41.5" |
| Pants M | 27.6" | 39.8" | 23.6" | 13.6" | 11.4" | 42.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 62 cm | 93 cm | 56 cm | 32.5 cm | 27 cm | 105.5 cm |
| Pants M | 66 cm | 97 cm | 58 cm | 33.5 cm | 28 cm | 106.5 cm |
| Pants L | 70 cm | 101 cm | 60 cm | 34.5 cm | 29 cm | 107.5 cm |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 62 cm | 93 cm | 56 cm | 32.5 cm | 27 cm | 105.5 cm |
| Pants M | 70 cm | 101 cm | 60 cm | 34.5 cm | 29 cm | 107.5 cm |
























